类型 | 型号 | 混合比 | 流速 | 单圈出胶量 | 最小点胶量 |
单组份 | KSP0150 | -- | 0.01-1.2ml/min | l0ul | lul |
KSP0450 | -- | 0.05-6ml/min | 50ul | 5ul | |
KSP0151 | -- | 0.15-18ml/min | l50ul | 15ul | |
双组份 | KDP0300 | 1:1/2:1 | 0.02-2.4ml/min | -- | 2ul |
KDP03X0 | 4:1/10:1 | 0.11-1.32ml/min | -- | 11ul | |
KDP0900 | 1:1/2:1 | 0.1-12ml/min | -- | 10ul | |
KDP09X0 | 4:1/10:1 | 0.55-6.6ml/min | -- | 55ul | |
KDP0151 | 1:1 | 0.3-36ml/min | -- | 30ul |
冷却系统降低混合管内温度,减缓AB胶混合后固化时间。
液位差自动检测,超阈值报警、补偿,控制混合比。
支持标准MODBUS-RTU通讯协议。
容积式螺杆旋转输送,可处理低中高粘度绝大部分流体。
输送流体流量恒定,不受流体粘度变化或液位变化影响, 保障精确定量输出。